Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные особенности LFace10
- Распознавание лица Visible Light
- Несколько языков
- Алгоритм антиспуфингу против фото атак (лазерные, цветные и ч / б фотографии), видео атаки и атаки 3D-маски
- Стандартный USB-хост для поддержки загрузки информации пользователей и событий
- Встроенное программное обеспечение SSR Excel
Технические характеристики LFace10
Модель | LFace-10 |
Экран | 2.4 дюймовый |
Операционная система | Linux |
Скорость распознавания лиц | 1 с. |
Биометрический алгоритм | ZKFace V3.8 |
Аппаратная часть | 1GHz Dual-Core CPU, 256MB RAM / 256MB ROM, 1MP Binocular Camera |
Интерфейсы связи | Usb host |
Пользователи | 100 |
Лица | 100 |
События | 50000 |
Питание | 5В 2А |
Температура | 0°C ~ 45°C |
Влажность | 20% ~ 80% |
Размеры | 98 *160 * 27.72 (мм) |
Программное обеспечение | Встроенное ПО, формирование отчетов xls файлы |
Основные | |
---|---|
Производитель | Atak |
- Цена: Цену уточняйте