Описание
Характеристики
Информация для заказа
Коллектор предназначен для объединения модулей в батарею. Тип коллектора определяется при выполнении гидравлического расчета. На рисунке представлены габариты и технические характеристики коллекторов. В состав коллектора входит дренажный клапан, который предотвращает образование избыточного давления (при незначительной утечки ГОТВ из модулей) в распределительном трубопроводе при использовании распределительных устройств. Дренажный клапан в нормальном состоянии открыт, при сработке установки газового пожаротушения дренажный клапан закрывается.
Таблица 1 Габаритные размеры коллектора для батарей газового пожаротушения на основе модулей МГП «Импульс-40», «Импульс-50», «Импульс-65», «Импульс-40-У», «Импульс-50-У», «Импульс-65-У». | ||||||||
№ | Модель | Ду, мм | Рраб, бар | Рисп, бар | Присоединение фланцевое | Наличие дренажного клапана | А , мм | В , мм |
1 | КО-65-2-50-150 | 50 | 150 | 225 | БМ.фланец | Есть | 973 | 350 |
2 | КО-65-2-70-150 | 70 | 150 | 225 | БМ.фланец | 973 | ||
3 | КО-65-2-100-150 | 100 | 150 | 225 | БМ.фланец | 973 | ||
4 | КО-65-2-120-150 | 120 | 150 | 225 | БМ.фланец | 973 | ||
5 | КО-65-2-150-150 | 150 | 150 | 225 | БМ.фланец | 973 | ||
6 | КО-65-3-50-150 | 50 | 150 | 225 | БМ.фланец | 1328 | ||
7 | КО-65-3-70-150 | 70 | 150 | 225 | БМ.фланец | 1328 | ||
8 | КО-65-3-100-150 | 100 | 150 | 225 | БМ.фланец | 1328 | ||
9 | КО-65-3-120-150 | 120 | 150 | 225 | БМ.фланец | 1328 | ||
10 | КО-65-3-150-150 | 150 | 150 | 225 | БМ.фланец | 1328 | ||
Таблица 2 Габаритные размеры коллектора для батарей газового пожаротушения на основе модулей МГП «Импульс-80», «Импульс-100», «Импульс-80-У», «Импульс-100-У». | ||||||||
№ | Модель | Ду,мм | Рраб, бар | Рисп, бар | Присоединение фланцевое | Наличие дренажного клапана | А , мм | В , мм |
1 | КО-100-2-50-150 | 50 | 150 | 225 | БМ.фланец | Есть | 430 | |
2 | КО-100-2-70-150 | 70 | 150 | 225 | БМ.фланец | |||
3 | КО-100-2-100-150 | 100 | 150 | 225 | БМ.фланец | |||
4 | КО-100-2-120-150* | 120 | 150 | 225 | БМ.фланец | |||
5 | КО-100-2-150-150* | 150 | 150 | 225 | БМ.фланец | 1200 | ||
6 | КО-100-2-200-150* | 200 | 150 | 225 | БМ.фланец | |||
7 | КО-100-2-120-60** | 120 | 60 | 90 | БМ.фланец | |||
8 | КО-100-2-150-60** | 150 | 60 | 90 | БМ.фланец | |||
9 | КО-100-2-200-60** | 200 | 60 | 90 | БМ.фланец |
Основные | |
---|---|
Производитель | Бранд Мастер |
Страна производитель | Украина |
- Цена: Цену уточняйте