Описание
Характеристики
Информация для заказа
VB60EH-VF - описание
Цветная видеокамера Vision Hi-Tech VB60EH-VF оснащена матрицей 1/3 Sony 960H ExView HAD II, разрешение 650/700 ТВЛ, мин.освещение 0,1 лк, процессор EFFIO-E, WDR: ATR, объектив 4-9 мм 9-22 мм, D/N: Digital, DNR: 2DNR, прочее BLC, AWB, DC12В, класс защиты IP67. Приобретая Vision Hi-Tech VB60EH-VF в ТД «Лидер-СБ», Вы получаете качественный товар по отличной цене, а также грамотную техподдержку.
Технические характеристики
Матрица | 1/3” Sony 960H Ex-view HAD II |
Процессор | Effio-Е |
Разрешение | 650/700 ТВЛ |
Мин.освещенность | 0,1 лк |
Отношение сигнал/шум | 52 дБ |
Гамма коррекция | 0,45 |
Тип объектива | вариофокальный/без AI |
Фокусное расстояние | 4-9 мм/9-22мм |
Тип диафрагмы | - |
Увеличение | - |
Режим день/ночь (D/N) | Digital DN |
Дальность ИК подсветки, м | - |
Компенсация заднего света (BLC) | BLC |
Увеличение чувствительности (накопления заряда) | - |
Расширение динамического диапазона (WDR) | ATR |
Режим подавления шумов (DNR) | 2DNR |
Автоматическая регулировка усиления (AGC) | -6/44.8 дБ |
Плоскости наведения | 3 Axis |
Углы поворота (по гориз./верт.) | - |
Скорость поворота (по гориз./верт.) | - |
Экранное меню OSD | - |
Интерфейс управления | - |
Видеовыход/Тип разъема | композитный/BNC или RCA |
Рабочий диапазон температур | - 10°C...+ 50°C |
Защита от вандализма | - |
Класс защиты | IP67 |
Материал корпуса | металл |
Протокол управления | - |
Напр.питания/Макс.ток потребления | 12B/120мА |
Размеры | Ø60x128 мм |
Масса | 0.93 кг |
Основные атрибуты | |
---|---|
Тип камеры | Аналоговая |
Производитель | Vision |
Страна производитель | Южная Корея |
Форм-фактор | Корпусный |
- Цена: Цену уточняйте